Barcelona, 6 de enero del 2021.- Según informa Motor.es en el acumulado anual los laureles se los ha llevado el SEAT Arona justo en el año en el que ha recibido una renovación mediante un ligero restyling. Es la primera vez que un SUV se convierte en el coche más vendido de España y reemplaza al Dacia Sandero que obtuvo esa distinción en 2020.
En esta ocasión el económico utilitario de Dacia ha quedado en tercera posición, superado también por el Hyundai Tucson. El Peugeot 2008ocupa el cuarto escalón y el Toyota Corolla termina un fantástico año en el quinto lugar. El SEAT León, que ha dominado varios años el ranking nacional, se queda en un discreto séptimo puesto.
SEAT sí que ha logrado retener la corona entre los fabricantes y es la marca más vendida en 2021. La segunda plaza es para Peugeot mientras que Toyota firma un destaca tercer puesto superando a Volkswagen. A continuación, Hyundai y KIA aparecen después tras conseguir un gran aumento de ventas este año (+27% y +20% respectivamente).
El Dacia Sandero fue líder de ventas en 2020 y ha quedado tercero en 2021
BMW ha sido la marca premium más buscada del año aunque la ventaja respecto a sus principales competidores, Audi y Mercedes, ha sido escasa. Entre las marcas principales la que más ha crecido ha sido Tesla(+117%) y la que ha pasado más apuros ha sido Land Rover (-39%).
Los coches más vendidos en España son:
Ranking | Modelo | Ventas dic’21 | Ventas 2021 (ene-dic) | Ranking 2021 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Tucson | 2.423 | 21.258 | 2 |
2 | Peugeot 2008 | 2.263 | 19.426 | 4 |
3 | Dacia Duster | 2.174 | 12.404 | 21 |
4 | Dacia Sandero | 2.167 | 20.419 | 3 |
5 | Citroën C4 | 2.111 | 14.350 | 16 |
6 | Peugeot 3008 | 2.059 | 16.812 | 6 |
7 | SEAT Arona | 1.893 | 21.946 | 1 |
8 | Peugeot 208 | 1.817 | 14.961 | 13 |
9 | Renault Clio | 1.806 | 14.505 | 15 |
10 | Renault Arkana | 1.774 | 6.044 | 49 |
11 | Volkswagen T-Roc | 1.746 | 15.988 | 8 |
12 | Toyota Corolla | 1.611 | 16.983 | 5 |
13 | Ford Focus | 1.587 | 7.744 | 41 |
14 | Nissan Qashqai | 1.527 | 14.664 | 14 |
15 | Hyundai Kona | 1.502 | 12.234 | 22 |
16 | Toyota C-HR | 1.491 | 15.013 | 12 |
17 | Toyota RAV4 | 1.280 | 9.444 | 28 |
18 | Citroën C3 | 1.265 | 15.948 | 9 |
19 | Ford Puma | 1.237 | 9.698 | 27 |
20 | Renault Captur | 1.153 | 13.110 | 20 |
21 | Opel Corsa | 1.148 | 13.669 | 18 |
22 | Audi Q3 | 1.094 | 8.609 | 35 |
23 | MINI (gama) | 1.074 | 8.428 | 36 |
24 | SEAT León | 1.061 | 16.691 | 7 |
25 | Toyota Yaris Cross | 1.003 | 2.824 | 87 |
26 | KIA Xceed | 994 | 8.685 | 34 |
27 | BMW X1 | 967 | 8.000 | 38 |
28 | SEAT Ibiza | 966 | 15.103 | 11 |
29 | KIA Stonic | 950 | 11.331 | 24 |
30 | Citroën C3 Aircross | 935 | 9.348 | 30 |
31 | Mercedes Clase A | 919 | 8.286 | 37 |
32 | KIA Sportage | 913 | 10.238 | 26 |
33 | CUPRA Formentor | 872 | 9.208 | 31 |
34 | KIA Ceed | 854 | 7.971 | 39 |
35 | Nissan Juke | 844 | 6.201 | 48 |
36 | FIAT 500 | 839 | 15.941 | 10 |
37 | Opel Mokka | 836 | 4.583 | 66 |
38 | SEAT Ateca | 824 | 13.304 | 19 |
39 | Renault Megane | 812 | 10.559 | 25 |
40 | Hyundai i20 | 798 | 9.382 | 29 |
41 | DS 7 Crossback | 777 | 3.476 | 72 |
42 | Mercedes GLC | 775 | 5.113 | 60 |
43 | Volvo XC40 | 723 | 7.099 | 45 |
44 | Hyundai i30 | 687 | 5.376 | 55 |
45 | Volkswagen T-Cross | 657 | 13.741 | 17 |
46 | KIA Niro | 610 | 8.866 | 33 |
47 | Audi A3 | 585 | 5.976 | 50 |
48 | Mazda CX-30 | 584 | 5.433 | 53 |
49 | Peugeot 5008 | 558 | 5.420 | 54 |
50 | Mercedes GLA | 535 | 4.563 | 67 |
51 | Jeep Compass | 527 | 5.026 | 62 |
52 | Volkswagen Polo | 507 | 9.018 | 32 |
53 | Bvolkswagen Golf | 465 | 7.458 | 43 |
54 | Volvo XC60 | 465 | 4.656 | 65 |
55 | Skoda Kamiq | 462 | 7.685 | 42 |
56 | Audi A1 | 451 | 5.767 | 52 |
57 | Jeep Renegade | 436 | 6.867 | 46 |
58 | Tesla Model 3 | 433 | 2.853 | 84 |
59 | Alfa Romeo Stelvio | 426 | 2.060 | 101 |
60 | Peugeot 308 | 425 | 7.119 | 44 |
61 | Hyundai Bayon | 415 | 1.909 | 105 |
62 | Audi Q2 | 406 | 5.349 | 56 |
63 | BMW X2 | 402 | 3.687 | 70 |
64 | BMW Serie 1 | 391 | 6.336 | 47 |
65 | KIA Rio | 383 | 4.486 | 68 |
66 | BMW Serie 2 | 383 | 3.377 | 75 |
67 | Skoda Karoq | 382 | 5.138 | 59 |
68 | BMW X2 | 380 | 3.093 | 77 |
69 | Toyota Yaris | 379 | 11.363 | 23 |
70 | Volkswagen Tiguan | 363 | 7.911 | 40 |
71 | Ford Ecosport | 363 | 1.825 | 109 |
72 | Mazda CX-5 | 362 | 2.318 | 97 |
73 | Renault Kadjar | 359 | 4.834 | 64 |
74 | Opel Crossland | 343 | 5.032 | 61 |
75 | Hyundai Ioniq | 339 | 3.088 | 78 |
76 | Dacia Spring | 337 | 1.059 | 126 |
77 | Mercedes Clase C | 331 | 1.927 | 104 |
78 | Citroën C5 Aircross | 330 | 5.804 | 51 |
79 | KIA Picanto | 322 | 4.129 | 69 |
80 | Ford Kuga | 316 | 5.159 | 58 |
81 | Audi Q5 | 316 | 3.505 | 71 |
82 | Mazda CX-3 | 304 | 2.196 | 98 |
83 | Mazda3 | 299 | 2.681 | 90 |
84 | Renault Zoe | 295 | 1.373 | 119 |
85 | BMW Serie 4 | 273 | 1.445 | 115 |
86 | Mercedes Clase B | 272 | 2.192 | 99 |
87 | Skoda Fabia | 258 | 5.000 | 63 |
88 | Nissan Micra | 249 | 3.435 | 73 |
89 | Lexus UX | 245 | 3.063 | 79 |
90 | Mercedes GLE | 245 | 2.425 | 96 |
91 | Peugeot 508 | 242 | 2.830 | 85 |
92 | Mercedes CLA | 241 | 2.680 | 91 |
93 | BMW Serie 3 | 234 | 2.956 | 80 |
94 | Skoda Octavia | 223 | 2.806 | 88 |
95 | DS 3 Crossback | 218 | 973 | 129 |
96 | Volkswagen Passat | 217 | 1.893 | 106 |
97 | Porsche Macan | 212 | 877 | 134 |
98 | Skoda Scala | 208 | 2.826 | 86 |
99 | FIAT 500X | 195 | 5.340 | 57 |
100 | FIAT Panda | 195 | 2.926 | 81 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por las marcas son:
Ranking | Marca | Ventas dic’21 | Ventas 2021 (ene-dic) | Ranking 2021 (ene-dic) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 7.410 | 67.266 | 2 |
2 | Hyundai | 6.511 | 57.508 | 5 |
3 | Renault | 6.412 | 51.700 | 7 |
4 | Toyota | 6.078 | 62.329 | 3 |
5 | Kia | 5.199 | 57.235 | 6 |
6 | SEAT | 4.975 | 70.523 | 1 |
7 | Dacia | 4.839 | 36.771 | 9 |
8 | Citroën | 4.747 | 47.072 | 8 |
9 | Volkswagen | 4.618 | 61.724 | 4 |
10 | Mercedes | 3.924 | 33.676 | 12 |
11 | Ford | 3.839 | 29.336 | 14 |
12 | BMW | 3.526 | 35.193 | 10 |
13 | Audi | 3.460 | 34.732 | 11 |
14 | Nissan | 2.789 | 26.058 | 17 |
15 | Opel | 2.668 | 30.350 | 13 |
16 | Skoda | 1.804 | 26.439 | 16 |
17 | Mazda | 1.648 | 13.929 | 19 |
18 | Fiat | 1.554 | 28.231 | 15 |
19 | Volvo | 1.503 | 14.354 | 18 |
20 | Jeep | 1.152 | 12.696 | 20 |
21 | MINI | 1.074 | 8.428 | 22 |
22 | Cupra | 1.065 | 11.090 | 21 |
23 | DS | 1.032 | 4.595 | 25 |
24 | Suzuki | 633 | 5.481 | 24 |
25 | Lexus | 519 | 6.133 | 23 |
26 | Alfa Romeo | 495 | 2.319 | 32 |
27 | Tesla | 485 | 3.207 | 28 |
28 | Porsche | 396 | 2.423 | 30 |
29 | Mitsubishi | 331 | 3.784 | 26 |
30 | Honda | 308 | 3.100 | 29 |
31 | Land Rover | 297 | 3.441 | 27 |
32 | MG | 165 | 746 | 36 |
33 | Smart | 155 | 1.064 | 35 |
34 | Subaru | 132 | 1.610 | 33 |
35 | Jaguar | 97 | 1.219 | 34 |
36 | Lynk&Co | 75 | 527 | 37 |
37 | DFSK | 52 | 268 | 38 |
38 | SsangYong | 51 | 2.412 | 31 |
39 | Maserati | 26 | 175 | 39 |
40 | SWM | 7 | 22 | 46 |
41 | Ferrari | 5 | 60 | 40 |
42 | DR | 5 | 28 | 44 |
43 | Bentley | 4 | 60 | 41 |
44 | Alpine | 4 | 33 | 42 |
45 | Aston Martin | 4 | 29 | 43 |
46 | Mahindra | 4 | 22 | 47 |
47 | Zhidou | 2 | 11 | 48 |
48 | JAC | 1 | 10 | 50 |
49 | Rolls-Royce | 1 | 3 | 51 |
50 | Lamborghini | 0 | 26 | 45 |
51 | McLaren | 0 | 11 | 49 |
52 | Karma | 0 | 3 | 51 |
52 | Lotus | 0 | 3 | 51 |
52 | Morgan | 0 | 3 | 51 |
55 | Green Tour | 0 | 2 | 55 |
55 | LEVC | 0 | 2 | 55 |
57 | Aiways | 0 | 1 | 57 |
57 | Donkervoort | 0 | 1 | 57 |
57 | Jiangnan | 0 | 1 | 57 |
57 | Maxus | 0 | 1 | 57 |
57 | VM Competición | 0 | 1 | 57 |
–